Please find our contacts below:
Overall - This year
| Place | Name | Result | Country | Grade |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Molnár Dávid | 322.36 | Hungary | ![]() |
| 2. | Csiszér Ivett | 319.78 | Romania | ![]() |
| 3. | Szmrecsányi Fülöp | 278.21 | Hungary | ![]() |
| 4. | Siem Budding | 272.69 | Netherlands | ![]() |
| 5. | Szmrecsányi Benedek | 270.63 | Hungary | ![]() |
| 6. | Rácz Gergő István | 239.20 | Hungary | ![]() |
| 7. | Sasha Chadburn | 233.79 | South Africa | ![]() |
| 8. | Konkoly Merse | 227.37 | Hungary | ![]() |
| 9. | Lőrincz Rómeó | 227.15 | Romania | ![]() |
| 10. | Lőrincz Virág | 224.60 | Romania | ![]() |
| 11. | Csuta Dániel | 222.92 | Hungary | ![]() |
| 12. | James Gasson | 222.38 | South Africa | ![]() |
| 13. | Kiss Péter | 218.84 | Hungary | ![]() |
| 14. | Tóth András | 214.09 | Hungary | ![]() |
| 15. | Lance Bishop | 213.54 | Canada | ![]() |
| 16. | Bader Altamimi | 213.08 | Saudi Arabia | ![]() |
| 17. | Szmrecsányi Márton | 204.52 | Hungary | ![]() |
| 18. | Takács Hunor Botond | 203.61 | Hungary | ![]() |
| 19. | Somogyi Marcell | 202.32 | Hungary | ![]() |
| 20. | Piroska Péter | 199.37 | Hungary | ![]() |
| 21. | Bakos Csongor | 195.04 | Romania | ![]() |
| 22. | Molnárné Nagy Veronika | 190.26 | Hungary | ![]() |
| 23. | Hisham Altamimi | 187.74 | Saudi Arabia | ![]() |
| 24. | Bakos Tünde | 183.67 | Romania | ![]() |
| 25. | Juncanariu Anisia | 176.04 | Romania | ![]() |
| 26. | Zhou Yuan | 175.17 | China | |
| 27. | Konkoly-Pamuk Anna | 172.48 | Hungary | ![]() |
| 28. | Yang Chengchen | 171.48 | China | |
| 29. | Wang Tianpeng | 169.18 | China | |
| 30. | Abdullah Al muaddi | 168.95 | Saudi Arabia | ![]() |
| 31. | Wang Honghao | 165.42 | China | |
| 32. | Bolla Krisztián | 164.19 | Hungary | ![]() |
| 33. | Daniel Griffin | 162.37 | South Africa | ![]() |
| 34. | Karácsony Levente | 160.76 | Romania | ![]() |
| 35. | Abdullah Al Fawaz | 159.56 | Saudi Arabia | ![]() |
| 36. | Sikár Evelin | 159.39 | Hungary | ![]() |
| 37. | Tóth Gergely | 156.21 | Hungary | ![]() |
| 38. | Bodor Bernadett | 155.65 | Romania | ![]() |
| 39. | Abdulhakim Al muaddi | 155.13 | Saudi Arabia | ![]() |
| 40. | Hercsik Máté | 151.91 | Hungary | ![]() |
| 41. | Tom Kelner | 151.37 | United States of America | ![]() |
| 42. | Zhou Hao | 149.86 | China | |
| 43. | Zhao Zixin | 149.53 | China | |
| 44. | Tóth István | 149.36 | Hungary | ![]() |
| 45. | Jorge Meza | 147.19 | Mexico | ![]() |
| 46. | Bodnár István | 147.05 | Hungary | ![]() |
| 47. | Rácz Ármin Magor | 146.85 | Romania | ![]() |
| 48. | Smuta Gergő | 146.78 | Hungary | ![]() |
| 49. | Banga Bálint | 146.15 | Hungary | |
| 50. | Muath Al Tamimi | 144.55 | Saudi Arabia | ![]() |
| 51. | Lene Arenfeld | 142.87 | Germany | ![]() |
| 52. | Maucha Gergely | 140.80 | Hungary | |
| 53. | Sarah Clarke | 140.23 | Canada | ![]() |
| 54. | Borsos Róbert | 139.42 | Canada | ![]() |
| 55. | Kőmíves Nelli Admira | 138.09 | Hungary | |
| 56. | Sólyom Boglárka | 136.52 | Romania | ![]() |
| 57. | Dr. Szántó Zoltán | 134.79 | Hungary | ![]() |
| 58. | Ali Hamad Al Mubark | 134.52 | Saudi Arabia | ![]() |
| 59. | Song Shangying | 132.66 | China | |
| 60. | Albert Márton | 132.31 | Romania | ![]() |
| 61. | Jakab Tamás | 131.75 | Romania | ![]() |
| 62. | Katie Stearns | 130.77 | United States of America | ![]() |
| 63. | Gazda-Pusztai Gábor | 130.23 | Hungary | ![]() |
| 64. | Yu Cheng-Hsun | 129.69 | Chinese Taipei | |
| 65. | Kasper Woon | 128.09 | United States of America | ![]() |
| 66. | Monika Schlegel | 126.67 | Austria | ![]() |
| 67. | Marleen van der Schalie | 126.40 | Netherlands | |
| 68. | Berta Péter István | 126.35 | Hungary | ![]() |
| 69. | Geraldine Feltz | 126.05 | Luxembourg | ![]() |
| 70. | Tóth Gábor (Kassai k.) | 126.02 | Hungary | ![]() |
| 71. | Ducza Dóra | 125.75 | Hungary | ![]() |
| 72. | Szabó Nándor | 125.31 | Hungary | |
| 73. | Ambrus-Mátyás Bíborka | 125.20 | Romania | ![]() |
| 74. | Lia Blackett | 125.14 | Canada | ![]() |
| 75. | Laura Dettling | 124.25 | Canada | ![]() |
| 76. | Yazeed Altamimi | 123.97 | Saudi Arabia | ![]() |
| 77. | Márkus Zita | 122.68 | Hungary | ![]() |
| 78. | ifj. Török Albert | 121.93 | Romania | |
| 79. | Lakatos Valentin | 120.95 | Hungary | ![]() |
| 80. | Török Albert | 120.08 | Romania | ![]() |
| 81. | Cser István | 119.59 | Hungary | ![]() |
| 82. | Trey Schlichting | 119.54 | United States of America | |
| 83. | Papp Tamás - Ábel | 119.32 | Romania | ![]() |
| 84. | Kollár Ákos | 118.85 | Hungary | |
| 85. | Szabó András (T.) | 118.79 | Hungary | ![]() |
| 86. | Kiss Dominik | 115.96 | Hungary | ![]() |
| 87. | Tseng Kuan-Yu | 115.08 | Chinese Taipei | |
| 88. | Szender Gábor | 114.84 | Hungary | |
| 89. | Kovács János | 114.51 | Hungary | |
| 90. | Jawad Almuaddi | 114.42 | Saudi Arabia | ![]() |
| 91. | Rudi Riek | 113.60 | South Africa | ![]() |
| 92. | Basim Al Shahrani | 113.13 | Saudi Arabia | ![]() |
| 93. | Fedor Áron | 113.08 | Hungary | ![]() |
| 94. | Steinhausz Gábor | 113.04 | Hungary | ![]() |
| 95. | Douglas Goodwin | 111.90 | Canada | ![]() |
| 96. | Kiss János | 111.78 | Hungary | ![]() |
| 97. | Maller Tekla | 110.68 | Hungary | ![]() |
| 98. | Bede Szabolcs | 110.42 | Hungary | |
| 99. | Gazsó Dániel | 110.13 | Hungary | |
| 100. | Annette Kopp | 109.85 | Germany | |
| 101. | Andreas Bittner | 109.82 | Austria | ![]() |
| 102. | Tóth-Boromisza Béla | 109.77 | Hungary | ![]() |
| 103. | Dormány Csaba | 109.76 | Hungary | ![]() |
| 104. | Török Nóra | 109.61 | Romania | ![]() |
| 105. | Kopjás Gábor | 109.51 | Hungary | ![]() |
| 106. | Michal Tomaszewski | 109.18 | Poland | ![]() |
| 107. | Fejér Áron | 108.93 | Romania | |
| 108. | Bettina Pratt | 108.51 | Luxembourg | ![]() |
| 109. | Szűcs Máté | 108.37 | Hungary | |
| 110. | Barta Zsolt | 108.32 | Romania | ![]() |
| 111. | Zhou Erfan | 108.00 | China | |
| 112. | Bakó Boglárka | 107.78 | Romania | ![]() |
| 113. | Ge Tianrui | 107.78 | China | |
| 114. | Sun Shu | 107.17 | China | |
| 115. | Hercsik Attila | 107.07 | Hungary | ![]() |
| 116. | Uwe Schneider | 106.93 | Canada | |
| 117. | Horváth Levente | 106.02 | Hungary | |
| 118. | Jens Vogt | 105.91 | Germany | ![]() |
| 119. | Justin Stevens | 105.64 | Canada | |
| 120. | Carmen Frentress | 105.60 | United States of America | |
| 121. | Gracie LeDoux | 105.56 | United States of America | |
| 122. | Filó Roland | 104.04 | Hungary | |
| 123. | András Dorka | 103.07 | Romania | ![]() |
| 124. | Bosznai Tibor | 102.75 | Hungary | ![]() |
| 125. | Börcsök Lajos | 102.02 | Hungary | ![]() |
| 126. | Sándor Csaba Lajos | 100.82 | Romania | ![]() |
| 127. | Szabó Noémi | 100.75 | Hungary | |
| 128. | Bibó Barnabás | 100.65 | Hungary | ![]() |
| 129. | Sebestény Áron | 100.31 | United Kingdom | ![]() |
| 130. | Koleszár Árpád Ferenc | 99.87 | Hungary | ![]() |
| 131. | Frédéric Leclair | 99.31 | Canada | ![]() |
| 132. | Leonard Schmitz | 98.79 | Germany | |
| 133. | Hertelendy Luna | 98.70 | Hungary | ![]() |
| 134. | Audrey Ann B. Meloche | 98.57 | Canada | ![]() |
| 135. | Krizsán Gábor | 98.33 | Hungary | ![]() |
| 136. | Connor White | 98.17 | United States of America | ![]() |
| 137. | Saeed Al Jarad | 98.00 | Saudi Arabia | ![]() |
| 138. | Ines Blatt | 97.92 | Germany | |
| 139. | Jon De Boer | 96.31 | United States of America | ![]() |
| 140. | Nawaf Al muaddi | 96.17 | Saudi Arabia | ![]() |
| 141. | Alanna Byblow | 96.06 | Canada | ![]() |
| 142. | Naudia Thompson | 95.93 | United States of America | ![]() |
| 143. | Roy-Chowdhury Kála-Sophia | 95.85 | Hungary | |
| 144. | Caleigh Schaumleffel | 95.68 | Canada | ![]() |
| 145. | Roy-Chowdhury Sándor | 95.65 | Austria | |
| 146. | Carla Scharff-Hansen | 95.41 | Switzerland | ![]() |
| 147. | Eva Eggert | 95.34 | United States of America | ![]() |
| 148. | Laurel Ratushny | 95.31 | Canada | ![]() |
| 149. | Szabó András | 94.94 | Hungary | |
| 150. | Luraina Oddy | 94.36 | Canada | ![]() |
| 151. | Szőcs Botond | 93.37 | Romania | ![]() |
| 152. | Stephanie Laversin | 92.61 | Canada | ![]() |
| 153. | Jagoda Tomaszewska | 92.58 | Poland | ![]() |
| 154. | Maller Míra | 91.30 | Hungary | ![]() |
| 155. | Marina Wright | 90.56 | Canada | ![]() |
| 156. | Lulah Killingbeck | 90.48 | South Africa | ![]() |
| 157. | Johannes Fischnaller | 90.41 | Austria | ![]() |
| 158. | Richard Chadburn | 90.35 | South Africa | ![]() |
| 159. | Zoltán Csontos | 90.02 | Canada | ![]() |
| 160. | Sarah Velichko | 88.10 | United States of America | |
| 161. | Miklós Teréz | 87.01 | Romania | ![]() |
| 162. | Soltész Ferenc | 86.08 | Hungary | |
| 163. | Zhang Fenghe | 85.42 | China | |
| 164. | Aaron Chang | 84.45 | United States of America | ![]() |
| 165. | Bolla Boglárka Krisztina | 83.81 | Hungary | ![]() |
| 166. | Kendall Goddard | 82.97 | Canada | ![]() |
| 167. | Karen Silbernagel Danley | 82.74 | United States of America | ![]() |
| 168. | Gabriella Titus | 82.72 | United States of America | ![]() |
| 169. | Takács Péter | 82.70 | Hungary | ![]() |
| 170. | Balázs Gábor | 82.58 | Romania | |
| 171. | Kalena Danley | 82.32 | United States of America | ![]() |
| 172. | Vas Dávid | 82.23 | Hungary | ![]() |
| 173. | Kovács Rebeka Rozina | 82.06 | Hungary | |
| 174. | Arif Ertan Erkekoglu | 81.89 | Turkey | |
| 175. | Kilián Alexandra | 81.76 | Hungary | ![]() |
| 176. | Márton Lili | 81.76 | Romania | ![]() |
| 177. | Simtion Mircea Nicolae | 81.15 | Romania | |
| 178. | Cziráki Zoltán | 81.03 | Hungary | ![]() |
| 179. | Gyújtó Flóra | 80.20 | Hungary | |
| 180. | Kirstyn Smith | 79.90 | Canada | ![]() |
| 181. | Szalontai Domán | 79.60 | Romania | ![]() |
| 182. | Hegyi Higin | 79.18 | Hungary | ![]() |
| 183. | Thibault Botman | 79.12 | Belgium | |
| 184. | Gáll Levente | 78.75 | Romania | |
| 185. | Mihály Csaba | 78.55 | Romania | |
| 186. | Cser-Kovács Mónika | 77.89 | Hungary | |
| 187. | Pop Yasmine-Ayana | 77.32 | Romania | ![]() |
| 188. | Trinity Kangas | 76.21 | United States of America | ![]() |
| 189. | Aradi Dániel | 76.15 | Hungary | |
| 190. | Kiss Bence | 76.13 | Hungary | |
| 191. | Julian Creedican | 75.83 | United States of America | |
| 192. | Tóth-Boromisza Bekes | 75.73 | Hungary | ![]() |
| 193. | Győri Róbert | 75.31 | Hungary | |
| 194. | Chiu Tchu-Dee | 75.22 | Chinese Taipei | |
| 195. | Christine Crew | 74.31 | Netherlands | |
| 196. | Horváth Anna | 73.94 | Hungary | ![]() |
| 197. | Tűzes István | 73.93 | Romania | |
| 198. | Tűzes Dóra | 73.82 | Romania | |
| 199. | Nigel Young | 72.09 | United States of America | |
| 200. | Szabó Gergely | 71.28 | Hungary | ![]() |
| 201. | Norbert Künzel | 70.90 | Germany | |
| 202. | Ujaczki András Máté | 70.58 | Hungary | |
| 203. | Ahmed Asiri | 70.43 | Saudi Arabia | ![]() |
| 204. | Jiang Ying | 70.41 | China | |
| 205. | Jesse Sutherland | 70.20 | Canada | |
| 206. | Journey Welch | 70.17 | United States of America | |
| 207. | Jessica Best | 70.09 | Canada | ![]() |
| 208. | Papp Szabolcs - Tibor | 69.72 | Romania | |
| 209. | Tamara King | 69.65 | United States of America | ![]() |
| 210. | Gidró Fanni | 69.56 | Romania | ![]() |
| 211. | Galankó Gergely | 69.39 | Hungary | ![]() |
| 212. | Li Pin-Ying | 69.21 | Chinese Taipei | |
| 213. | Alexander Stover | 69.16 | United States of America | |
| 214. | Szigeti Sándor | 69.15 | Hungary | ![]() |
| 215. | Natalia Schlegel | 68.86 | Germany | ![]() |
| 216. | Cameron Momtaz | 68.76 | United States of America | |
| 217. | Kovács Liliána Éva | 68.21 | Hungary | ![]() |
| 218. | Chrissie Chang | 68.06 | United States of America | ![]() |
| 219. | Geng Wenjing | 67.54 | China | |
| 220. | Emily White | 67.53 | United States of America | |
| 221. | Josie Titus | 64.95 | United States of America | ![]() |
| 222. | Szűcs Miklós | 64.29 | Hungary | |
| 223. | Kopacz László | 64.19 | Romania | |
| 224. | Máté Anna - Boglárka | 63.80 | Romania | |
| 225. | Mohammed Asiri | 63.60 | Saudi Arabia | ![]() |
| 226. | Nevaeh Oddy | 63.48 | Canada | ![]() |
| 227. | Kovács Brigitta | 63.32 | Hungary | |
| 228. | Abdulrahman Al muaddi | 63.09 | Saudi Arabia | ![]() |
| 229. | Tina Price | 63.04 | United States of America | ![]() |
| 230. | Gál Tímea | 62.38 | Hungary | ![]() |
| 231. | Marina Windal | 62.25 | Luxembourg | |
| 232. | Kassainé Olter Vanda | 60.93 | Hungary | |
| 233. | Zsom Dóra | 60.47 | Hungary | ![]() |
| 234. | Veres Henrietta | 60.47 | Romania | |
| 235. | Gerlinde Skofitsch | 60.03 | Austria | ![]() |
| 236. | Vass Liza | 59.41 | Hungary | ![]() |
| 237. | Andreas Kugler | 59.32 | Germany | ![]() |
| 238. | Tóth Boglárka | 58.78 | Hungary | ![]() |
| 239. | Sven Anen | 56.93 | Luxembourg | |
| 240. | Sajtos István | 56.81 | Hungary | |
| 241. | Claudia Kittl | 56.53 | Austria | ![]() |
| 242. | Horváth Alpár | 55.94 | Hungary | |
| 243. | Ebtihal Elragas | 54.66 | Libya | |
| 244. | Helena Burian | 54.13 | Austria | ![]() |
| 245. | Jacey Thurston | 53.87 | Canada | ![]() |
| 246. | Cali Lewis | 53.84 | Canada | |
| 247. | Herwig Kittl | 53.47 | Austria | ![]() |
| 248. | Roy-Chowdhury Johanna-Camilla | 53.00 | Hungary | |
| 249. | Seanna Tebbutt | 51.83 | Canada | ![]() |
| 250. | Narancsik Róza | 51.26 | Hungary | ![]() |
| 251. | Veres Bíborka | 51.25 | Romania | ![]() |
| 252. | Ava Titus | 49.95 | United States of America | |
| 253. | Ferencz Tünde | 49.47 | Romania | |
| 254. | Joanna Kouwenburg | 48.28 | Canada | |
| 255. | Cziráki Regina | 48.19 | Hungary | |
| 256. | Jonathan Russell | 47.98 | Canada | ![]() |
| 257. | Skylar Shinn | 47.62 | United States of America | |
| 258. | Heather Dilts-Baiano | 46.55 | Canada | |
| 259. | Ku Sio-Seng | 46.38 | Macao | |
| 260. | James Thurston | 45.87 | Canada | ![]() |
| 261. | Bereczki Márton | 45.61 | Hungary | ![]() |
| 262. | Katy Wolf | 45.34 | United States of America | ![]() |
| 263. | Antal András | 45.00 | Romania | |
| 264. | Liu Siyu | 44.72 | China | |
| 265. | Tong Hung-Ren | 43.59 | Chinese Taipei | |
| 266. | Breanne Amatangelo | 42.97 | Canada | ![]() |
| 267. | Németh Nóra | 42.83 | Hungary | |
| 268. | Heidi Gemmill | 42.09 | Canada | ![]() |
| 269. | Buzás Anasztázia | 40.15 | Hungary | ![]() |
| 270. | Li Xizi | 39.93 | China | |
| 271. | Margit Kleinbauer | 37.29 | Germany | |
| 272. | Hannah Gramann | 36.26 | United States of America | ![]() |
| 273. | Robyn Kern | 36.17 | Canada | ![]() |
| 274. | Papp Csenge | 36.11 | Romania | |
| 275. | Tűzes Anna | 35.98 | Romania | |
| 276. | Elise MacLennan | 35.97 | Canada | |
| 277. | Harangozó Anouk Stella | 34.97 | Hungary | |
| 278. | Trisha Nairn | 33.46 | Canada | ![]() |
| 279. | Mándy Bodza | 32.98 | Hungary | |
| 280. | Tamara Stanton | 32.09 | Austria | |
| 281. | Liu Jiaxu | 31.40 | China | |
| 282. | Nina Schein-Murzl | 29.97 | South Africa | |
| 283. | Rebecca VanGelder | 29.84 | Canada | |
| 284. | Koleszár Tímea | 29.53 | Hungary | ![]() |
| 285. | Michelle Macartney | 24.54 | United States of America | |
| 286. | Robert Hartman | 22.44 | Canada | ![]() |
| 287. | Kocsis Réka | 21.33 | Hungary | |
| 288. | Janie Vogt | 16.23 | United States of America | |
| 289. | Dobó Kata Andrea | 11.57 | Hungary | |
| 290. | Lo Pei-Yun | 11.54 | Chinese Taipei | |
| 291. | Josef Loferer | 9.25 | Canada | ![]() |
| 292. | Tamara Windal | 0.00 | Luxembourg | |
| 293. | Tamara Windal | 0.00 | Luxembourg | |
| 294. | André Oelofse | 0.00 | South Africa |

















