Please find our contacts below:
Overall - This year
| Place | Name | Result | Country | Grade |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Csiszér Ivett | 310.16 | Romania | ![]() |
| 2. | Molnár Dávid | 285.07 | Hungary | ![]() |
| 3. | Rácz Gergő István | 239.20 | Hungary | ![]() |
| 4. | Konkoly Merse | 227.37 | Hungary | ![]() |
| 5. | Lőrincz Rómeó | 227.15 | Romania | ![]() |
| 6. | Lőrincz Virág | 224.60 | Romania | ![]() |
| 7. | James Gasson | 222.38 | South Africa | ![]() |
| 8. | Szmrecsányi Benedek | 220.11 | Hungary | ![]() |
| 9. | Sasha Chadburn | 216.92 | South Africa | ![]() |
| 10. | Tóth András | 214.09 | Hungary | ![]() |
| 11. | Bader Altamimi | 213.08 | Saudi Arabia | ![]() |
| 12. | Kiss Péter | 204.38 | Hungary | ![]() |
| 13. | Molnárné Nagy Veronika | 190.26 | Hungary | ![]() |
| 14. | Szmrecsányi Fülöp | 188.48 | Hungary | ![]() |
| 15. | Hisham Altamimi | 187.74 | Saudi Arabia | ![]() |
| 16. | Bakos Tünde | 183.67 | Romania | ![]() |
| 17. | Bakos Csongor | 181.37 | Romania | ![]() |
| 18. | Takács Hunor Botond | 178.40 | Hungary | ![]() |
| 19. | Zhou Yuan | 175.17 | China | |
| 20. | Yang Chengchen | 171.48 | China | |
| 21. | Wang Tianpeng | 169.18 | China | |
| 22. | Abdullah Al muaddi | 168.95 | Saudi Arabia | ![]() |
| 23. | Wang Honghao | 165.42 | China | |
| 24. | Somogyi Marcell | 164.63 | Hungary | ![]() |
| 25. | Daniel Griffin | 162.37 | South Africa | ![]() |
| 26. | Abdullah Al Fawaz | 159.56 | Saudi Arabia | ![]() |
| 27. | Abdulhakim Al muaddi | 155.13 | Saudi Arabia | ![]() |
| 28. | Sikár Evelin | 153.25 | Hungary | ![]() |
| 29. | Hercsik Máté | 151.91 | Hungary | ![]() |
| 30. | Zhou Hao | 149.86 | China | |
| 31. | Zhao Zixin | 149.53 | China | |
| 32. | Tóth István | 149.36 | Hungary | ![]() |
| 33. | Smuta Gergő | 146.78 | Hungary | ![]() |
| 34. | Bodor Bernadett | 146.49 | Romania | ![]() |
| 35. | Muath Al Tamimi | 144.55 | Saudi Arabia | ![]() |
| 36. | Juncanariu Anisia | 143.17 | Romania | ![]() |
| 37. | Karácsony Levente | 142.31 | Romania | ![]() |
| 38. | Maucha Gergely | 140.80 | Hungary | |
| 39. | Konkoly-Pamuk Anna | 138.14 | Hungary | ![]() |
| 40. | Ali Hamad Al Mubark | 134.52 | Saudi Arabia | ![]() |
| 41. | Jorge Meza | 133.00 | Mexico | ![]() |
| 42. | Song Shangying | 132.66 | China | |
| 43. | Gazda-Pusztai Gábor | 130.23 | Hungary | ![]() |
| 44. | Yu Cheng-Hsun | 129.69 | Chinese Taipei | |
| 45. | Rácz Ármin Magor | 128.40 | Romania | ![]() |
| 46. | Dr. Szántó Zoltán | 128.40 | Hungary | ![]() |
| 47. | Tóth Gábor (Kassai k.) | 126.02 | Hungary | ![]() |
| 48. | Albert Márton | 125.69 | Romania | ![]() |
| 49. | Szabó Nándor | 125.31 | Hungary | |
| 50. | Katie Stearns | 125.12 | United States of America | ![]() |
| 51. | Yazeed Altamimi | 123.97 | Saudi Arabia | ![]() |
| 52. | Márkus Zita | 122.68 | Hungary | ![]() |
| 53. | Ambrus-Mátyás Bíborka | 120.47 | Romania | ![]() |
| 54. | Sólyom Boglárka | 116.69 | Romania | ![]() |
| 55. | Tseng Kuan-Yu | 115.08 | Chinese Taipei | |
| 56. | Kovács János | 114.51 | Hungary | |
| 57. | Jawad Almuaddi | 114.42 | Saudi Arabia | ![]() |
| 58. | Jakab Tamás | 114.35 | Romania | ![]() |
| 59. | Kollár Ákos | 114.05 | Hungary | |
| 60. | Rudi Riek | 113.60 | South Africa | ![]() |
| 61. | Basim Al Shahrani | 113.13 | Saudi Arabia | ![]() |
| 62. | Fedor Áron | 113.08 | Hungary | ![]() |
| 63. | Maller Tekla | 110.68 | Hungary | ![]() |
| 64. | Banga Bálint | 110.34 | Hungary | |
| 65. | Gazsó Dániel | 110.13 | Hungary | |
| 66. | Török Nóra | 109.61 | Romania | ![]() |
| 67. | Zhou Erfan | 108.00 | China | |
| 68. | Ge Tianrui | 107.78 | China | |
| 69. | Sun Shu | 107.17 | China | |
| 70. | Dormány Csaba | 107.08 | Hungary | ![]() |
| 71. | Hercsik Attila | 107.07 | Hungary | ![]() |
| 72. | Horváth Levente | 106.02 | Hungary | |
| 73. | András Dorka | 103.07 | Romania | ![]() |
| 74. | Kopjás Gábor | 102.96 | Hungary | ![]() |
| 75. | Papp Tamás - Ábel | 101.95 | Romania | ![]() |
| 76. | Sándor Csaba Lajos | 100.82 | Romania | ![]() |
| 77. | Szabó Noémi | 100.75 | Hungary | |
| 78. | Sebestény Áron | 100.31 | United Kingdom | ![]() |
| 79. | Audrey Ann B. Meloche | 98.57 | Canada | ![]() |
| 80. | Saeed Al Jarad | 98.00 | Saudi Arabia | ![]() |
| 81. | Kiss János | 97.74 | Hungary | ![]() |
| 82. | Nawaf Al muaddi | 96.17 | Saudi Arabia | ![]() |
| 83. | Carla Scharff-Hansen | 95.41 | Switzerland | ![]() |
| 84. | Hertelendy Luna | 95.12 | Hungary | ![]() |
| 85. | Kőmíves Nelli Admira | 95.10 | Hungary | |
| 86. | Szabó András | 94.94 | Hungary | |
| 87. | Tóth-Boromisza Béla | 94.52 | Hungary | ![]() |
| 88. | Lia Blackett | 92.30 | Canada | ![]() |
| 89. | Barta Zsolt | 91.77 | Romania | ![]() |
| 90. | Maller Míra | 91.30 | Hungary | ![]() |
| 91. | Roy-Chowdhury Sándor | 91.27 | Austria | |
| 92. | Szőcs Botond | 90.95 | Romania | ![]() |
| 93. | Lulah Killingbeck | 90.48 | South Africa | ![]() |
| 94. | Kasper Woon | 88.96 | United States of America | ![]() |
| 95. | Eva Eggert | 88.94 | United States of America | ![]() |
| 96. | Bosznai Tibor | 85.62 | Hungary | ![]() |
| 97. | Zhang Fenghe | 85.42 | China | |
| 98. | Bede Szabolcs | 82.17 | Hungary | |
| 99. | Kilián Alexandra | 81.76 | Hungary | ![]() |
| 100. | Márton Lili | 81.76 | Romania | ![]() |
| 101. | Simtion Mircea Nicolae | 81.15 | Romania | |
| 102. | Miklós Teréz | 80.37 | Romania | |
| 103. | Roy-Chowdhury Kála-Sophia | 77.48 | Hungary | |
| 104. | Pop Yasmine-Ayana | 77.32 | Romania | ![]() |
| 105. | Kiss Bence | 76.13 | Hungary | |
| 106. | Szalontai Domán | 75.38 | Romania | |
| 107. | Chiu Tchu-Dee | 75.22 | Chinese Taipei | |
| 108. | Szabó Gergely | 71.28 | Hungary | ![]() |
| 109. | Tóth-Boromisza Bekes | 70.62 | Hungary | ![]() |
| 110. | Ujaczki András Máté | 70.58 | Hungary | |
| 111. | Ahmed Asiri | 70.43 | Saudi Arabia | ![]() |
| 112. | Jiang Ying | 70.41 | China | |
| 113. | Richard Chadburn | 69.66 | South Africa | ![]() |
| 114. | Tamara King | 69.65 | United States of America | ![]() |
| 115. | Cziráki Zoltán | 69.23 | Hungary | ![]() |
| 116. | Li Pin-Ying | 69.21 | Chinese Taipei | |
| 117. | Kovács Liliána Éva | 68.21 | Hungary | ![]() |
| 118. | Bakó Boglárka | 68.19 | Romania | ![]() |
| 119. | Geng Wenjing | 67.54 | China | |
| 120. | Szender Gábor | 66.44 | Hungary | |
| 121. | Szűcs Miklós | 64.29 | Hungary | |
| 122. | Mohammed Asiri | 63.60 | Saudi Arabia | ![]() |
| 123. | Kovács Brigitta | 63.32 | Hungary | |
| 124. | Abdulrahman Al muaddi | 63.09 | Saudi Arabia | ![]() |
| 125. | Tina Price | 63.04 | United States of America | |
| 126. | Gál Tímea | 62.38 | Hungary | ![]() |
| 127. | Kassainé Olter Vanda | 60.93 | Hungary | |
| 128. | Zsom Dóra | 60.47 | Hungary | ![]() |
| 129. | Kovács Rebeka Rozina | 58.93 | Hungary | |
| 130. | Stephanie Laversin | 58.15 | Canada | ![]() |
| 131. | Connor White | 57.59 | United States of America | |
| 132. | Sajtos István | 54.59 | Hungary | |
| 133. | Nigel Young | 52.11 | United States of America | |
| 134. | Soltész Ferenc | 48.90 | Hungary | |
| 135. | Ku Sio-Seng | 46.38 | Macao | |
| 136. | Liu Siyu | 44.72 | China | |
| 137. | Tong Hung-Ren | 43.59 | Chinese Taipei | |
| 138. | Buzás Anasztázia | 40.15 | Hungary | ![]() |
| 139. | Li Xizi | 39.93 | China | |
| 140. | Mándy Bodza | 32.98 | Hungary | |
| 141. | Liu Jiaxu | 31.40 | China | |
| 142. | Nina Schein-Murzl | 29.97 | South Africa | |
| 143. | Horváth Anna | 16.72 | Hungary | ![]() |
| 144. | Lo Pei-Yun | 11.54 | Chinese Taipei | |
| 145. | André Oelofse | 0.00 | South Africa |
















