Please find our contacts below:
Overall - This year
| Place | Name | Result | Country | Grade |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Csiszér Ivett | 326.19 | Romania | ![]() |
| 2. | Molnár Dávid | 322.36 | Hungary | ![]() |
| 3. | Szmrecsányi Fülöp | 301.04 | Hungary | ![]() |
| 4. | Siem Budding | 272.69 | Netherlands | ![]() |
| 5. | Szmrecsányi Benedek | 270.63 | Hungary | ![]() |
| 6. | Sasha Chadburn | 258.50 | South Africa | ![]() |
| 7. | Bakos Csongor | 244.37 | Romania | ![]() |
| 8. | Konkoly Merse | 244.15 | Hungary | ![]() |
| 9. | Rácz Gergő István | 239.20 | Hungary | ![]() |
| 10. | Takács Hunor Botond | 230.65 | Hungary | ![]() |
| 11. | Lőrincz Rómeó | 227.15 | Romania | ![]() |
| 12. | Lőrincz Virág | 224.60 | Romania | ![]() |
| 13. | Csuta Dániel | 222.92 | Hungary | ![]() |
| 14. | James Gasson | 222.38 | South Africa | ![]() |
| 15. | Kiss Péter | 218.84 | Hungary | ![]() |
| 16. | Tóth András | 214.09 | Hungary | ![]() |
| 17. | Lance Bishop | 213.54 | Canada | ![]() |
| 18. | Bader Altamimi | 213.08 | Kingdom of Saudi Arabia | ![]() |
| 19. | Szmrecsányi Márton | 210.30 | Hungary | ![]() |
| 20. | Molnárné Nagy Veronika | 205.80 | Hungary | ![]() |
| 21. | Somogyi Marcell | 202.32 | Hungary | ![]() |
| 22. | Rácz Ármin Magor | 200.63 | Romania | ![]() |
| 23. | Piroska Péter | 199.37 | Hungary | ![]() |
| 24. | Konkoly-Pamuk Anna | 195.71 | Hungary | ![]() |
| 25. | Hisham Altamimi | 187.74 | Kingdom of Saudi Arabia | ![]() |
| 26. | Wong Ka-Cheung | 183.80 | Hong Kong | |
| 27. | Bakos Tünde | 183.67 | Romania | ![]() |
| 28. | Juncanariu Anisia | 176.04 | Romania | ![]() |
| 29. | Zhou Yuan | 175.17 | China | |
| 30. | Yang Chengchen | 171.48 | China | |
| 31. | Wang Tianpeng | 169.18 | China | |
| 32. | Abdullah Al muaddi | 168.95 | Kingdom of Saudi Arabia | ![]() |
| 33. | Wang Honghao | 165.42 | China | |
| 34. | Bolla Krisztián | 164.19 | Hungary | ![]() |
| 35. | Daniel Griffin | 162.37 | South Africa | ![]() |
| 36. | Dawuerbieke Bahetibieke | 161.15 | China | |
| 37. | Karácsony Levente | 160.76 | Romania | ![]() |
| 38. | Abdullah Al Fawaz | 159.56 | Kingdom of Saudi Arabia | ![]() |
| 39. | Sikár Evelin | 159.39 | Hungary | ![]() |
| 40. | Tóth Gergely | 156.21 | Hungary | ![]() |
| 41. | Bodor Bernadett | 155.65 | Romania | ![]() |
| 42. | Abdulhakim Al muaddi | 155.13 | Kingdom of Saudi Arabia | ![]() |
| 43. | Albert Márton | 154.24 | Romania | ![]() |
| 44. | Hercsik Máté | 151.91 | Hungary | ![]() |
| 45. | Tom Kelner | 151.37 | United States of America | ![]() |
| 46. | Zhou Hao | 149.86 | China | |
| 47. | Zhao Zixin | 149.53 | China | |
| 48. | Filó Roland | 149.51 | Hungary | |
| 49. | Tóth István | 149.36 | Hungary | ![]() |
| 50. | Jorge Meza | 147.19 | Mexico | ![]() |
| 51. | Bodnár István | 147.05 | Hungary | ![]() |
| 52. | Smuta Gergő | 146.78 | Hungary | ![]() |
| 53. | Banga Bálint | 146.15 | Hungary | |
| 54. | Tulipán Tibor | 144.88 | Hungary | ![]() |
| 55. | Muath Al Tamimi | 144.55 | Kingdom of Saudi Arabia | ![]() |
| 56. | Lene Arenfeld | 142.87 | Germany | ![]() |
| 57. | Ambrus-Mátyás Bíborka | 141.15 | Romania | ![]() |
| 58. | Maucha Gergely | 140.80 | Hungary | |
| 59. | Sarah Clarke | 140.23 | Canada | ![]() |
| 60. | Borsos Róbert | 139.42 | Canada | ![]() |
| 61. | Kőmíves Nelli Admira | 138.09 | Hungary | |
| 62. | Song Shangying | 137.05 | China | |
| 63. | Sólyom Boglárka | 136.52 | Romania | ![]() |
| 64. | Dr. Szántó Zoltán | 134.79 | Hungary | ![]() |
| 65. | Ali Hamad Al Mubark | 134.52 | Kingdom of Saudi Arabia | ![]() |
| 66. | Fejér Áron | 132.81 | Romania | |
| 67. | Maller Tekla | 131.95 | Hungary | ![]() |
| 68. | Jakab Tamás | 131.75 | Romania | ![]() |
| 69. | Katie Stearns | 130.77 | United States of America | ![]() |
| 70. | Gazda-Pusztai Gábor | 130.23 | Hungary | ![]() |
| 71. | Yu Cheng-Hsun | 129.69 | Chinese Taipei | |
| 72. | Kasper Woon | 128.09 | United States of America | ![]() |
| 73. | Andreas Bittner | 127.64 | Austria | ![]() |
| 74. | Monika Schlegel | 126.67 | Austria | ![]() |
| 75. | Marleen van der Schalie | 126.40 | Netherlands | |
| 76. | Berta Péter István | 126.35 | Hungary | ![]() |
| 77. | Geraldine Feltz | 126.05 | Luxembourg | ![]() |
| 78. | Tóth Gábor (Kassai k.) | 126.02 | Hungary | ![]() |
| 79. | Ducza Dóra | 125.75 | Hungary | ![]() |
| 80. | Szabó Nándor | 125.31 | Hungary | |
| 81. | Lia Blackett | 125.14 | Canada | ![]() |
| 82. | Laura Dettling | 124.25 | Canada | ![]() |
| 83. | Tseng Kuan-Yu | 124.10 | Chinese Taipei | |
| 84. | Yazeed Altamimi | 123.97 | Kingdom of Saudi Arabia | ![]() |
| 85. | Márkus Zita | 122.68 | Hungary | ![]() |
| 86. | Sebestény Áron | 122.52 | United Kingdom | ![]() |
| 87. | Huang Weicheng | 122.37 | China | |
| 88. | ifj. Török Albert | 121.93 | Romania | |
| 89. | Lakatos Valentin | 120.95 | Hungary | ![]() |
| 90. | Török Albert | 120.08 | Romania | ![]() |
| 91. | Cser István | 119.59 | Hungary | ![]() |
| 92. | Trey Schlichting | 119.54 | United States of America | |
| 93. | Papp Tamás - Ábel | 119.32 | Romania | ![]() |
| 94. | Kollár Ákos | 118.85 | Hungary | |
| 95. | Szabó András (Tóth t.) | 118.79 | Hungary | ![]() |
| 96. | Johannes Fischnaller | 118.79 | Austria | ![]() |
| 97. | Sándor Csaba Lajos | 118.04 | Romania | ![]() |
| 98. | Sun Shu | 116.57 | China | |
| 99. | Kiss Dominik | 115.96 | Hungary | ![]() |
| 100. | Zhang Fenghe | 115.02 | China | |
| 101. | Szender Gábor | 114.84 | Hungary | |
| 102. | Kovács János | 114.51 | Hungary | |
| 103. | Jawad Almuaddi | 114.42 | Kingdom of Saudi Arabia | ![]() |
| 104. | Rudi Riek | 113.60 | South Africa | ![]() |
| 105. | Basim Al Shahrani | 113.13 | Kingdom of Saudi Arabia | ![]() |
| 106. | Fedor Áron | 113.08 | Hungary | ![]() |
| 107. | Steinhausz Gábor | 113.04 | Hungary | ![]() |
| 108. | Douglas Goodwin | 111.90 | Canada | ![]() |
| 109. | Barta Zsolt | 111.82 | Romania | ![]() |
| 110. | Kiss János | 111.78 | Hungary | ![]() |
| 111. | Hertelendy Luna | 110.57 | Hungary | ![]() |
| 112. | Bede Szabolcs | 110.42 | Hungary | |
| 113. | Gazsó Dániel | 110.13 | Hungary | |
| 114. | Pop Yasmine-Ayana | 110.09 | Romania | ![]() |
| 115. | Annette Kopp | 109.85 | Germany | |
| 116. | Tóth-Boromisza Béla | 109.77 | Hungary | ![]() |
| 117. | Dormány Csaba | 109.76 | Hungary | ![]() |
| 118. | Török Nóra | 109.61 | Romania | ![]() |
| 119. | Kopjás Gábor | 109.51 | Hungary | ![]() |
| 120. | Michal Tomaszewski | 109.18 | Poland | ![]() |
| 121. | Bettina Pratt | 108.51 | Luxembourg | ![]() |
| 122. | Szűcs Máté | 108.37 | Hungary | |
| 123. | Zhou Erfan | 108.00 | China | |
| 124. | Ge Tianrui | 107.78 | China | |
| 125. | Bakó Boglárka | 107.78 | Romania | ![]() |
| 126. | Hercsik Attila | 107.07 | Hungary | ![]() |
| 127. | Uwe Schneider | 106.93 | Canada | |
| 128. | Horváth Levente | 106.02 | Hungary | |
| 129. | Jens Vogt | 105.91 | Germany | ![]() |
| 130. | Justin Stevens | 105.64 | Canada | |
| 131. | Carmen Frentress | 105.60 | United States of America | |
| 132. | Gracie LeDoux | 105.56 | United States of America | |
| 133. | András Dorka | 103.07 | Romania | ![]() |
| 134. | Bosznai Tibor | 102.75 | Hungary | ![]() |
| 135. | Roy-Chowdhury Kála-Sophia | 102.10 | Hungary | |
| 136. | Börcsök Lajos | 102.02 | Hungary | ![]() |
| 137. | Zhu Zhifang | 101.50 | China | |
| 138. | Szabó Noémi | 100.75 | Hungary | |
| 139. | Bibó Barnabás | 100.65 | Hungary | ![]() |
| 140. | Miklós Teréz | 99.96 | Romania | ![]() |
| 141. | Koleszár Árpád Ferenc | 99.87 | Hungary | ![]() |
| 142. | Frédéric Leclair | 99.31 | Canada | ![]() |
| 143. | Leonard Schmitz | 98.79 | Germany | |
| 144. | Audrey Ann B. Meloche | 98.57 | Canada | ![]() |
| 145. | Krizsán Gábor | 98.33 | Hungary | ![]() |
| 146. | Connor White | 98.17 | United States of America | ![]() |
| 147. | Saeed Al Jarad | 98.00 | Kingdom of Saudi Arabia | ![]() |
| 148. | Ines Blatt | 97.92 | Germany | |
| 149. | Jon De Boer | 96.31 | United States of America | ![]() |
| 150. | Nawaf Al muaddi | 96.17 | Kingdom of Saudi Arabia | ![]() |
| 151. | Alanna Byblow | 96.06 | Canada | ![]() |
| 152. | Naudia Thompson | 95.93 | United States of America | ![]() |
| 153. | Caleigh Schaumleffel | 95.68 | Canada | ![]() |
| 154. | Roy-Chowdhury Sándor | 95.65 | Austria | |
| 155. | Carla Scharff-Hansen | 95.41 | Switzerland | ![]() |
| 156. | Eva Eggert | 95.34 | United States of America | ![]() |
| 157. | Laurel Ratushny | 95.31 | Canada | ![]() |
| 158. | Maller Míra | 95.01 | Hungary | ![]() |
| 159. | Szabó András | 94.94 | Hungary | |
| 160. | Luraina Oddy | 94.36 | Canada | ![]() |
| 161. | Szőcs Botond | 93.37 | Romania | ![]() |
| 162. | Stephanie Laversin | 92.61 | Canada | ![]() |
| 163. | Jagoda Tomaszewska | 92.58 | Poland | ![]() |
| 164. | Marina Wright | 90.56 | Canada | ![]() |
| 165. | Lulah Killingbeck | 90.48 | South Africa | ![]() |
| 166. | Richard Chadburn | 90.35 | South Africa | ![]() |
| 167. | Zoltán Csontos | 90.02 | Canada | ![]() |
| 168. | Sarah Velichko | 88.10 | United States of America | |
| 169. | Soltész Ferenc | 86.08 | Hungary | |
| 170. | Aaron Chang | 84.45 | United States of America | ![]() |
| 171. | Bolla Boglárka Krisztina | 83.81 | Hungary | ![]() |
| 172. | Kendall Goddard | 82.97 | Canada | ![]() |
| 173. | Karen Silbernagel Danley | 82.74 | United States of America | ![]() |
| 174. | Gabriella Titus | 82.72 | United States of America | ![]() |
| 175. | Takács Péter | 82.70 | Hungary | ![]() |
| 176. | Balázs Gábor | 82.58 | Romania | |
| 177. | Kalena Danley | 82.32 | United States of America | ![]() |
| 178. | Vas Dávid | 82.23 | Hungary | ![]() |
| 179. | Kovács Rebeka Rozina | 82.06 | Hungary | |
| 180. | Arif Ertan Erkekoglu | 81.89 | Turkey | |
| 181. | Kilián Alexandra | 81.76 | Hungary | ![]() |
| 182. | Márton Lili | 81.76 | Romania | ![]() |
| 183. | Simtion Mircea Nicolae | 81.15 | Romania | |
| 184. | Cziráki Zoltán | 81.03 | Hungary | ![]() |
| 185. | Gyújtó Flóra | 80.20 | Hungary | |
| 186. | Kirstyn Smith | 79.90 | Canada | ![]() |
| 187. | Szalontai Domán | 79.60 | Romania | ![]() |
| 188. | Hegyi Higin | 79.18 | Hungary | ![]() |
| 189. | Thibault Botman | 79.12 | Belgium | |
| 190. | Gáll Levente | 78.75 | Romania | |
| 191. | Mihály Csaba | 78.55 | Romania | |
| 192. | Cser-Kovács Mónika | 77.89 | Hungary | |
| 193. | Trinity Kangas | 76.21 | United States of America | ![]() |
| 194. | Aradi Dániel | 76.15 | Hungary | |
| 195. | Kiss Bence | 76.13 | Hungary | |
| 196. | Julian Creedican | 75.83 | United States of America | |
| 197. | Tóth-Boromisza Bekes | 75.73 | Hungary | ![]() |
| 198. | Veres Bíborka | 75.33 | Romania | ![]() |
| 199. | Győri Róbert | 75.31 | Hungary | |
| 200. | Chiu Tchu-Dee | 75.22 | Chinese Taipei | |
| 201. | Christine Crew | 74.31 | Netherlands | |
| 202. | Horváth Anna | 73.94 | Hungary | ![]() |
| 203. | Tűzes István | 73.93 | Romania | |
| 204. | Tűzes Dóra | 73.82 | Romania | |
| 205. | Nigel Young | 72.09 | United States of America | |
| 206. | Szabó Gergely | 71.28 | Hungary | ![]() |
| 207. | Norbert Künzel | 70.90 | Germany | |
| 208. | Ujaczki András Máté | 70.58 | Hungary | |
| 209. | Ahmed Asiri | 70.43 | Kingdom of Saudi Arabia | ![]() |
| 210. | Jiang Ying | 70.41 | China | |
| 211. | Kopacz László | 70.23 | Romania | ![]() |
| 212. | Jesse Sutherland | 70.20 | Canada | |
| 213. | Journey Welch | 70.17 | United States of America | |
| 214. | Jessica Best | 70.09 | Canada | ![]() |
| 215. | Cheng Shaoqing | 69.73 | China | |
| 216. | Papp Szabolcs - Tibor | 69.72 | Romania | |
| 217. | Tamara King | 69.65 | United States of America | ![]() |
| 218. | Gidró Fanni | 69.56 | Romania | ![]() |
| 219. | Galankó Gergely | 69.39 | Hungary | ![]() |
| 220. | Andreas Kugler | 69.32 | Germany | ![]() |
| 221. | Li Pin-Ying | 69.21 | Chinese Taipei | |
| 222. | Alexander Stover | 69.16 | United States of America | |
| 223. | Szigeti Sándor | 69.15 | Hungary | ![]() |
| 224. | Natalia Schlegel | 68.86 | Germany | ![]() |
| 225. | Cameron Momtaz | 68.76 | United States of America | |
| 226. | Kovács Liliána Éva | 68.21 | Hungary | ![]() |
| 227. | Chrissie Chang | 68.06 | United States of America | ![]() |
| 228. | Geng Wenjing | 67.54 | China | |
| 229. | Emily White | 67.53 | United States of America | |
| 230. | Gerlinde Skofitsch | 66.24 | Austria | ![]() |
| 231. | Josie Titus | 64.95 | United States of America | ![]() |
| 232. | Szűcs Miklós | 64.29 | Hungary | |
| 233. | Roy-Chowdhury Johanna-Camilla | 64.07 | Hungary | |
| 234. | Papp Csenge | 63.87 | Romania | |
| 235. | Máté Anna - Boglárka | 63.80 | Romania | |
| 236. | Mohammed Asiri | 63.60 | Kingdom of Saudi Arabia | ![]() |
| 237. | Nevaeh Oddy | 63.48 | Canada | ![]() |
| 238. | Kovács Brigitta | 63.32 | Hungary | |
| 239. | Zhang Chuyu | 63.27 | China | |
| 240. | Abdulrahman Al muaddi | 63.09 | Kingdom of Saudi Arabia | ![]() |
| 241. | Tina Price | 63.04 | United States of America | ![]() |
| 242. | Gál Tímea | 62.38 | Hungary | ![]() |
| 243. | Marina Windal | 62.25 | Luxembourg | |
| 244. | Kassainé Olter Vanda | 60.93 | Hungary | |
| 245. | Zsom Dóra | 60.47 | Hungary | ![]() |
| 246. | Veres Henrietta | 60.47 | Romania | |
| 247. | Narancsik Róza | 59.82 | Hungary | ![]() |
| 248. | Vass Liza | 59.41 | Hungary | ![]() |
| 249. | Claudia Kittl | 59.00 | Austria | ![]() |
| 250. | Tóth Boglárka | 58.78 | Hungary | ![]() |
| 251. | Sven Anen | 56.93 | Luxembourg | |
| 252. | Sajtos István | 56.81 | Hungary | |
| 253. | Kerekes Dóra | 56.00 | Romania | |
| 254. | Horváth Alpár | 55.94 | Hungary | |
| 255. | Ebtihal Elragas | 54.66 | Libya | |
| 256. | Helena Burian | 54.13 | Austria | ![]() |
| 257. | Chen Long | 53.88 | China | |
| 258. | Jacey Thurston | 53.87 | Canada | ![]() |
| 259. | Cali Lewis | 53.84 | Canada | |
| 260. | Herwig Kittl | 53.47 | Austria | ![]() |
| 261. | Seanna Tebbutt | 51.83 | Canada | ![]() |
| 262. | Gidró Luca | 51.57 | Romania | |
| 263. | Ava Titus | 49.95 | United States of America | |
| 264. | Ferencz Tünde | 49.47 | Romania | |
| 265. | Joanna Kouwenburg | 48.28 | Canada | |
| 266. | Cziráki Regina | 48.19 | Hungary | |
| 267. | Jonathan Russell | 47.98 | Canada | ![]() |
| 268. | Skylar Shinn | 47.62 | United States of America | |
| 269. | Heather Dilts-Baiano | 46.55 | Canada | |
| 270. | Ku Sio-Seng | 46.38 | Macao | |
| 271. | Zhang Yaowen | 46.06 | China | |
| 272. | James Thurston | 45.87 | Canada | ![]() |
| 273. | Bereczki Márton | 45.61 | Hungary | ![]() |
| 274. | Katy Wolf | 45.34 | United States of America | ![]() |
| 275. | Antal András | 45.00 | Romania | |
| 276. | Liu Siyu | 44.72 | China | |
| 277. | Tong Hung-Ren | 43.59 | Chinese Taipei | |
| 278. | Breanne Amatangelo | 42.97 | Canada | ![]() |
| 279. | Németh Nóra | 42.83 | Hungary | |
| 280. | Heidi Gemmill | 42.09 | Canada | ![]() |
| 281. | Buzás Anasztázia | 40.15 | Hungary | ![]() |
| 282. | Li Xizi | 39.93 | China | |
| 283. | Zheng Shaohui | 37.75 | China | |
| 284. | Margit Kleinbauer | 37.29 | Germany | |
| 285. | Hannah Gramann | 36.26 | United States of America | ![]() |
| 286. | Robyn Kern | 36.17 | Canada | ![]() |
| 287. | Tűzes Anna | 35.98 | Romania | |
| 288. | Elise MacLennan | 35.97 | Canada | |
| 289. | Harangozó Anouk Stella | 34.97 | Hungary | |
| 290. | Trisha Nairn | 33.46 | Canada | ![]() |
| 291. | Mándy Bodza | 32.98 | Hungary | |
| 292. | Lo Pei-Yun | 32.97 | Chinese Taipei | |
| 293. | Tamara Stanton | 32.09 | Austria | |
| 294. | Xu Ran | 31.83 | China | |
| 295. | Liu Jiaxu | 31.40 | China | |
| 296. | Nina Schein-Murzl | 29.97 | South Africa | |
| 297. | Rebecca VanGelder | 29.84 | Canada | |
| 298. | Koleszár Tímea | 29.53 | Hungary | ![]() |
| 299. | Michelle Macartney | 24.54 | United States of America | |
| 300. | Robert Hartman | 22.44 | Canada | ![]() |
| 301. | Kocsis Réka | 21.33 | Hungary | |
| 302. | Janie Vogt | 16.23 | United States of America | |
| 303. | Dobó Kata Andrea | 11.57 | Hungary | |
| 304. | Josef Loferer | 9.25 | Canada | ![]() |
| 305. | Tamara Windal | 0.00 | Luxembourg | |
| 306. | André Oelofse | 0.00 | South Africa | |
| 307. | Tamara Windal | 0.00 | Luxembourg |

















